套餐与权益对比
免费版、会员与企业版的区别。
更新于 2026-10-24

| 权益 | 免费版 | 会员 | 企业版 |
|---|---|---|---|
| 页面数量 | 3 个 | 100 个 | 2000 个 |
| 每月发布 | 5 次 | 50 次 | 10000 次 |
| 素材数量 | 30 个 | 100 个 | 5000 个 / 10GB |
| AI 积分 | 注册赠送 100 | 每月 1000 | 随个人会员 |
| 发布页角标 | 有 | 去除 | 去除 |
| 抽奖玩法 | — | ✓ | ✓ |
| 附件单文件 | 5MB | 20MB | 50MB |
| 统计时长 | 7 天 | 90 天 | 90 天 |
会员价格:月度 ¥29.9、季度 ¥79.9、年度 ¥199.9。企业版 ¥1999/年含 5 个席位,每增加 1 个席位 ¥299/年。
会员到期后不会自动续费,已发布的页面继续可访问,但会恢复免费版限制。
这篇文章对你有帮助吗?